<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Страхование вкладов</title>
	<atom:link href="http://heathlambert.kz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://heathlambert.kz</link>
	<description>Ещё один сайт на WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 09:33:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Материально-технические возможности</title>
		<link>http://heathlambert.kz/2012/materialno-texnicheskie-vozmozhnosti/</link>
		<comments>http://heathlambert.kz/2012/materialno-texnicheskie-vozmozhnosti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 07:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heathlambert.kz/2012/materialno-texnicheskie-vozmozhnosti/</guid>
		<description><![CDATA[Увлекательно путешествие с женой на корабле msc poesia, это то событие, о котором ваша жена мечтала всю жизнь! Материально-технические возможности американского здравоохранения используются далеко не полностью. Так, согласно докладу президентской комиссии в 1966 г., 30%,из 777 госпиталей, имеющих аппаратуру для хирургических операций на сердце, не производят операций; 87% из 548 госпиталей, проводящих операции на сердце, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://heathlambert.kz/2012/materialno-texnicheskie-vozmozhnosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новые капиталовложения</title>
		<link>http://heathlambert.kz/2012/novye-kapitalovlozheniya/</link>
		<comments>http://heathlambert.kz/2012/novye-kapitalovlozheniya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heathlambert.kz/2012/novye-kapitalovlozheniya/</guid>
		<description><![CDATA[Хотите сделать дисконты для своего ресторана? Тогда печать пластиковых карточек это то чтов ам нужно! Новые капиталовложения позволили перестроить, модернизировать и расширить техническую базу системы образования в США. С 1930 по 1968 г. число средних школ возросло с 27,2 тыс. до 31,1 тыс., высших учебных заведений &#8212; с 1409 до 2374, а резкое сокращение числа [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://heathlambert.kz/2012/novye-kapitalovlozheniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Капиталовложения в производство нематериальных форм богатства</title>
		<link>http://heathlambert.kz/2012/kapitalovlozheniya-v-proizvodstvo-nematerialnyx-form-bogatstva/</link>
		<comments>http://heathlambert.kz/2012/kapitalovlozheniya-v-proizvodstvo-nematerialnyx-form-bogatstva/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heathlambert.kz/2012/kapitalovlozheniya-v-proizvodstvo-nematerialnyx-form-bogatstva/</guid>
		<description><![CDATA[Наиболее стремительно на протяжении рассматриваемого периода возрастали капиталовложения в производство нематериальных форм богатства. С 1929 по 1969 г. объем капитального строительства в сфере образования увеличился почти в 3 раза, в здравоохранении &#8212; в 3,3 раза при росте объема капитального строительства во всех отраслях услуг в 2,4 раза, в торговле, услугах производству, обращению и населению и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://heathlambert.kz/2012/kapitalovlozheniya-v-proizvodstvo-nematerialnyx-form-bogatstva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новый этап развития материально-технической базы услуг</title>
		<link>http://heathlambert.kz/2012/novyj-etap-razvitiya-materialno-texnicheskoj-bazy-uslug/</link>
		<comments>http://heathlambert.kz/2012/novyj-etap-razvitiya-materialno-texnicheskoj-bazy-uslug/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heathlambert.kz/2012/novyj-etap-razvitiya-materialno-texnicheskoj-bazy-uslug/</guid>
		<description><![CDATA[Ваш сын незнает что надеть? Тогда Одежда и обувь &#8211; г. Мурманск это то что ему нужно! Мы осуществляем дизайн продукции заказать который вы можете не отходя от монитора! В послевоенный период начинается новый этап развития материально-технической базы услуг. Предпосылки для интенсивного роста вложений определились их ограниченным притоком в течение предыдущих полутора десятилетий. К концу [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://heathlambert.kz/2012/novyj-etap-razvitiya-materialno-texnicheskoj-bazy-uslug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Падение объемов нового строительства</title>
		<link>http://heathlambert.kz/2012/padenie-obemov-novogo-stroitelstva/</link>
		<comments>http://heathlambert.kz/2012/padenie-obemov-novogo-stroitelstva/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heathlambert.kz/2012/padenie-obemov-novogo-stroitelstva/</guid>
		<description><![CDATA[Отличный отдых для работящих людей, это круиз тур во круг света! Не упусти свой шанс! В других отраслях сферы услуг падение объемов нового строительства было более резким. Особенно значительным было сокращение нового строительства в торговле &#8212; в 3,5 раза и в предприятиях отдыха и развлечений &#8212; в 3,8 раза. В целом за 30-е годы в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://heathlambert.kz/2012/padenie-obemov-novogo-stroitelstva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Формирование технической базы сферы услуг</title>
		<link>http://heathlambert.kz/2012/formirovanie-texnicheskoj-bazy-sfery-uslug/</link>
		<comments>http://heathlambert.kz/2012/formirovanie-texnicheskoj-bazy-sfery-uslug/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heathlambert.kz/2012/formirovanie-texnicheskoj-bazy-sfery-uslug/</guid>
		<description><![CDATA[Уже к началу 30-х годов сфера услуг в США сформировалась в крупную и важную область хозяйственной деятельности. В 1929 г. удельный вес сферы услуг в общих показателях занятости, капиталовложений и основного капитала, а также соотношение расходов на товары и услуги в общей сумме потребительских расходов населения находились примерно на том же уровне, что и в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://heathlambert.kz/2012/formirovanie-texnicheskoj-bazy-sfery-uslug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Торнквист</title>
		<link>http://heathlambert.kz/2012/tornkvist/</link>
		<comments>http://heathlambert.kz/2012/tornkvist/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 07:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heathlambert.kz/2012/tornkvist/</guid>
		<description><![CDATA[Как отмечал Торнквист, &#171;обрабатывающая промышленность в возрастающей степени становится разновидностью бригадной работы в рамках обширных внутриорганизационных производственных систем, в которых процесс труда делится на большое число составных частей, специализированных на одном частном аспекте производства&#187;. Какими бы ни были их индивидуальные особенности, мультилокационные организации обычно оказываются пространственно&#187; упорядоченными согласно иерархическим канонам. Обычно иерархия включает три или [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://heathlambert.kz/2012/tornkvist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Технический прогресс</title>
		<link>http://heathlambert.kz/2012/texnicheskij-progress/</link>
		<comments>http://heathlambert.kz/2012/texnicheskij-progress/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 07:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heathlambert.kz/2012/texnicheskij-progress/</guid>
		<description><![CDATA[Важно отметить, что, по Преду, с деятельностью мультилокационных организаций связано усложнение межгородских зависимостей. Это усложнение обусловлено как спецификой разделения труда внутри крупных корпораций, так и разделением труда между всей совокупностью крупных фирм и других организаций. В любом случае мультилокационная организация типа частной корпорации имеет многочисленные, функционально специализированные единицы, которые должны взаимодействовать между собой. Хотите открыть [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://heathlambert.kz/2012/texnicheskij-progress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Развитие крупных корпораций</title>
		<link>http://heathlambert.kz/2012/razvitie-krupnyx-korporacij/</link>
		<comments>http://heathlambert.kz/2012/razvitie-krupnyx-korporacij/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 07:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heathlambert.kz/2012/razvitie-krupnyx-korporacij/</guid>
		<description><![CDATA[Развитие крупных корпораций как мультилокационных организаций, как отмечалось, чревато возрастанием их совокупного воздействия на развитие территориальных структур. Межрайонные и межгородские связи в значительной мере институционизируются, опосредствуясь крупными корпорациями, организациями. Возникает внутриорганизационный аспект отношений, в том числе и в рамках городских систем. Для того чтобы быть в тренде почитайте про мобильные телефоны 2011. Множество новинок! Этот [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://heathlambert.kz/2012/razvitie-krupnyx-korporacij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Процессы монополизации</title>
		<link>http://heathlambert.kz/2012/processy-monopolizacii/</link>
		<comments>http://heathlambert.kz/2012/processy-monopolizacii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 07:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heathlambert.kz/2012/processy-monopolizacii/</guid>
		<description><![CDATA[Функции управления и контроля лишь выявляют &#171;склонность&#187; тяготеть к крупнейшим агломерациям, т. е. имеется некоторый &#171;крен&#187; в сторону центра системы. Но это не строгий закон и не общее правило. Тем не менее процессы монополизации ведут к централизации и концентрации функций контроля и управления. Новая плазма? Пожалуйста! интернет магазин телевизоров это то место где сбываются мечты! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://heathlambert.kz/2012/processy-monopolizacii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

